小河中心小学广播操名次公示 | |||||||||||||||||
班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 |
一(1)班 | 93.9 | 3 | 二(1)班 | 94.9 | 3 | 三(1)班 | 94 | 4 | 四(1)班 | 93.4 | 4 | 五(1)班 | 92.8 | 4 | 六(1)班 | 93 | 5 |
一(2)班 | 95.4 | 1 | 二(2)班 | 96 | 1 | 三(2)班 | 92.7 | 6 | 四(2)班 | 95.7 | 2 | 五(2)班 | 91.4 | 5 | 六(2)班 | 94.1 | 2 |
一(3)班 | 93 | 4 | 二(3)班 | 95.6 | 2 | 三(3)班 | 93.3 | 5 | 四(3)班 | 96.3 | 1 | 五(3)班 | 94.7 | 2 | 六(3)班 | 94.4 | 1 |
一(4)班 | 92.4 | 5 | 二(4)班 | 92.4 | 6 | 三(4)班 | 94.7 | 1 | 四(4)班 | 94.4 | 3 | 五(4)班 | 96.3 | 1 | 六(4)班 | 93.5 | 4 |
一(5)班 | 91.6 | 6 | 二(5)班 | 92.6 | 5 | 三(5)班 | 94.1 | 2 | 四(5)班 | 92.7 | 5 | 五(5)班 | 92.9 | 3 | 六(5)班 | 92.4 | 6 |
一(6)班 | 95.1 | 2 | 二(6)班 | 92.9 | 4 | 三(6)班 | 94.1 | 2 | 六(6)班 | 94 | 3 | ||||||
优秀领操员 |
一2班 |
二(2)班 | 三(3)班 | 四(3)班 | 五(5)班 | 六(4)班 | |||||||||||